UFO LED High Bay Grow Light
Termékleírás
AUFO LED High Bay Grow lámpatesta kereskedelmi és ipari-léptékű növénytermesztéshez tervezett-első- Ez a lámpatest optimális megvilágítást biztosít a különböző növekedési szakaszokban lévő növények számára, nagy hatékonyságot, testreszabható spektrumot és robusztus tartósságot kínál. Az UFO LED-lámpák ideálisak raktárakban, nagy termesztési üzemekben, üvegházakban és más magas-mennyezetű környezetben való használatra, így kiváló fényeloszlást biztosítanak az egészségesebb növények és megnövekedett hozam érdekében.
Főbb jellemzők
Magas PPFD és PPE:Az UFO LED High Bay Grow lámpatest lenyűgöző PPFD-t (fotoszintetikus fotonfluxussűrűséget) kínál, ~100 μmol/s·m² (EG-UHBGI-100) és ~250 μmol/s·m² (EG-UHBGI-250) közötti tartományban. A magas PPE (Photosynthetic Photon Efficiency) besorolású lámpatest hatékony energiafelhasználást tesz lehetővé, így minden foton számít.
Testreszabható spektrum:A fény teljes spektrummal rendelkezik, beleértve a 450 nm, 660 nm, 385 nm és 730 nm hullámhosszokat, és minden növényi növekedési szakaszban kiszolgál, a palántáktól a virágos növényekig. Az állítható spektrum lehetővé teszi, hogy a fényt a növények igényeihez igazítsa a fokozott növekedési teljesítmény érdekében.
Termékleírások
| Modell | EG-UHBGI-100 | EG-UHBGI-150 | EG-UHBGI-200 | EG-UHBGI-250 |
|---|---|---|---|---|
| Termék mérete (mm) | D320*H41 | D360*H41 | D400*H41 | D400*H56 |
| Teljesítmény (W) | 100W | 150W | 200W | 250W |
| LED Menny | 100 | 150 | 200 | 250 |
| LED fényforrás | 450 nm, 660 nm, 385 nm, 730 nm | 450 nm, 660 nm, 385 nm, 730 nm | 450 nm, 660 nm, 385 nm, 730 nm | 450 nm, 660 nm, 385 nm, 730 nm |
| LED márka | SANAN 3030 / SANAN 3535 objektív | SANAN 3030 / SANAN 3535 objektív | SANAN 3030 / SANAN 3535 objektív | SANAN 3030 / SANAN 3535 objektív |
| Termék anyagok | Alumínium öntvény- | Alumínium öntvény- | Alumínium öntvény- | Alumínium öntvény- |
| PPFD (0,1 m) | ~100 μmol/s·m² | ~150 μmol/s·m² | ~200 μmol/s·m² | ~250 μmol/s·m² |
| PPE (μmol/J) | 2.4±2.7 | 2.4±2.7 | 2.4±2.7 | 2.4±2.7 |
| Teljesítménytényező (PF) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Flicker vagy Flicker Free | Villogásmentes | Villogásmentes | Villogásmentes | Villogásmentes |
| Bemeneti feszültség (V) | AC100-265V 50/60Hz | AC100-265V 50/60Hz | AC100-265V 50/60Hz | AC100-265V 50/60Hz |
| Sötétítés | Szabályozható | Szabályozható | Szabályozható | Szabályozható |
| Nézetszög | 90 fok, 120 fok, 180 fok | 90 fok, 120 fok, 180 fok | 90 fok, 120 fok, 180 fok | 90 fok, 120 fok, 180 fok |
| IP minősítés | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Színvisszaadási index (Ra) | CRI nagyobb vagy egyenlő, mint 80 | CRI nagyobb vagy egyenlő, mint 80 | CRI nagyobb vagy egyenlő, mint 80 | CRI nagyobb vagy egyenlő, mint 80 |
| Üzemi hőmérséklet ( fok ) | -15 foktól 40 fokig | -15 foktól 40 fokig | -15 foktól 40 fokig | -15 foktól 40 fokig |
| Garancia | 3 év | 3 év | 3 év | 3 év |
Népszerű tags: 100w ufo led high bay grow light, Kína 100w ufo led high bay grow light gyártók, beszállítók, gyár, fényt növeszteni a palántáknak, világosan nő a paradicsom számára, led termesztő lámpák üvegházhoz, led lámpák üvegházi paradicsomhoz, Függőleges gazdálkodás LED -os lámpák terasz függőleges gazdálkodáshoz, függőleges mezőgazdasági led lámpák











